Standardowe oznaczenia fizyczne i inżynierskie używane w kalkulatorach
| Symbol | Znaczenia |
|---|---|
| ρ | gęstość, masa objętościowa |
| ν | lepkość kinematyczna, lepkość względna |
| μ | lepkość dynamiczna, lepkość bezwzględna |
| λ | przewodność cieplna, długość fali |
| ε | odkształcenie, emisyjność |
| η | sprawność, lepkość, wskaźnik lepkości |
| ζ | współczynnik oporu, tłumienie |
| α | współczynnik przejmowania ciepła, kąt, współczynnik rozszerzalności |
| β | kąt, współczynnik temperaturowy |
| σ | naprężenie, napięcie powierzchniowe, przewodnictwo |
| τ | naprężenie ścinające, czas |
| Symbol | Znaczenia |
|---|---|
| Δp | różnica ciśnienia, spadek ciśnienia, strata ciśnienia |
| ΔT | różnica temperatury, zmiana temperatury |
| ΔP | zmiana mocy, różnica mocy |
| Symbol | Znaczenia |
|---|---|
| Re | liczba Reynoldsa (przepływ turbulentny/laminarny) |
| Nu | liczba Nusselta (wymiana ciepła konwekcyjna) |
| Gr | liczba Grashofa, liczba Rayleigha (konwekcja naturalna) |
| Kv | współczynnik przepływu, przepustowość zaworów |
| Symbol | Znaczenia |
|---|---|
| Q | przepływ, strumień objętościowy, moc cieplna, ciepło, ładunek elektryczny |
| P | moc, ciśnienie (w niektórych kontekstach), siła |
| I | prąd elektryczny, moment bezwładności |
| U | napięcie elektryczne, opór termiczny |
| T | temperatura (kelwiny, °C), okres drgań, moment obrotowy |
| V | objętość, napięcie (w niektórych kontekstach) |
| A | pole powierzchni, ampery (jednostka) |
| E | energia, moduł sprężystości (Younga) |
| F | siła, nośność, przepustowość |
| M | moment (zginający, skręcający), masa |
| L | długość, rozpiętość, długość charakterystyczna |
| R | opór (elektryczny, termiczny), promień |
| W | wskaźnik wytrzymałości (przekroju), praca, moc (w niektórych kontekstach) |
| Φ | strumień ciepła, strumień magnetyczny, strumień światła |
| H | współczynnik transmisji ciepła, stratę ciepła przez przegrody |
| θ | temperatura (szczególnie w kontekście wewnętrznym), kąt |
| C | pojemność cieplna, zdolność akumulacyjna, pojemność elektryczna |
| Symbol | Znaczenia |
|---|---|
| a | bok, krawędź, przyspieszenie, długość boku |
| b | szerokość, głębokość, długość boku |
| c | pojemność cieplna, prędkość dźwięku, stężenie |
| d | średnica, długość, grubość, wymiar charakterystyczny |
| f | częstotliwość, współczynnik tarcia, siła |
| g | przyspieszenie grawitacyjne, gęstość względna |
| h | wysokość, głębokość, współczynnik przejmowania ciepła, stała Plancka |
| k | stała sprężystości, współczynnik tarcia, przewodność cieplna |
| m | masa, wskaźnik modułu, modul |
| n | liczba (obroty, cztery), współczynnik, indeks |
| p | ciśnienie, gęstość masy, przepływ masowy, obwód |
| q | obciążenie (równomierne), przepływ ciepła, gęstość strumienia |
| r | promień, odległość, opór właściwy |
| s | grubość ścianki, droga, odchylenie standardowe |
| t | czas, temperatura (°C), grubość |
| u | energia wewnętrzna, napięcie (względne) |
| v | prędkość, objętość właściwa, lepkość kinematyczna |
| w | prędkość (obrotowa, przepływu), wilgotność względna |
Indeksy dolne: Indeksy (jak Qn, Ve, tz) specyfikują typ lub kontekst zmiennej. Na przykład:
Jednostki SI: Wszystkie symbole oznaczają wielkości fizyczne. Jednostki (kg, m, s, K, Pa, W itp.) są podawane osobnie w nawiasach kwadratowych [...].
Kontekst ma znaczenie: Ten sam symbol może mieć różne znaczenia w różnych gałęziach fizyki i inżynierii. Zawsze sprawdź opis kalkulatora, aby upewnić się o poprawnym znaczeniu danego symbolu.